JIO-FOG001 फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप-हाई प्रिसिजन इंक्लिनेशन इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमैकेनिकल तकनीक पर आधारित एक त्रिकोणीय एक्सेलेरोमीटर है। स्पीडोमीटर जटिल कार्य परिस्थितियों में उच्च सटीक झुकाव जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथ्म तकनीक का उपयोग करता है। यह उत्पाद दो रूपों में 4 ~ 20mA सिमुलेशन आउटपुट और डिजिटल आउटपुट का उपयोग करते हुए, सर्वो क्लिनोमीटर के प्रदर्शन पर आधारित है।
पर्यावरणीय पैरामीटर | |||
परिचालन तापमान | -40 ℃ से +80 ℃ -40 ℃ से +80 ℃ |
||
भंडारण तापमान | -55 ℃ से +85 ℃ -55 ℃ से +85 ℃ |
||
नेटवर्क | एनएफ एन 61326 (उद्योग) | ||
झटका | 5g/20Hz से 500 हर्ट्ज | ||
प्रभाव | 200g/6ms | ||
रक्षा करना सुरक्षा |
आईपी 65 | ||
सार्वभौमिक पारसिगर | |||
बिजली की आपूर्ति | 240V डीसी, 35mA (अधिकतम) (4-20ma संस्करण: 55mA (अधिकतम) | ||
बिजली की खपत | 60mA (अधिकतम मूल्य) (वोल्टेज आउटपुट) / 100mA (अधिकतम मूल्य) (वर्तमान आउटपुट) | ||
बैंडविड्थ | 2 ~ 10Hz जरूरतों के अनुसार निर्धारित करता है | ||
उत्पादन | ± 5V या 4-20MA या RS422 सीरियल डिजिटल आउटपुट | ||
अनैच्छिक त्रुटि | <0.1% एफएस | ||
गैर-पुनरावृत्ति और हिस्टैरिसीस | <0.05% एफएस | ||
क्रॉस एक्सिस सेंसिटिविटी | <0.005g/g | ||
विचलन | 0.1% एफएस | ||
इलेक्ट्रॉनिक शोर | <2MVRMS (0-1KHz) | ||
शून्य तापमान बहाव | 0.01% एफएस/℃ | ||
संवेदनशीलता तापमान बहाव | 0.01% सिग्नल/℃ | ||
चयन मार्गदर्शिका | |||
श्रेणी | बैंडविड्थ | उत्पाद संदर्भ वोल्टेज आउटपुट | उत्पाद संदर्भ वर्तमान आउटपुट |
± 3 ° | 4Hz | 690 041 489 | 690 041 485 |
± 5.75 ° | 4Hz | 690 041 419 | 690 041 415 |
± 14.5 ° | 5Hz | 690 041 429 | 690 041 425 |
± 30 ° | 6Hz | 690 041 439 | 690 041 435 |
± 45 ° | 8Hz | 690 041 449 | 690 041 445 |
± 90 ° | 12 हर्ट्ज | 690 041 459 | 690 041 455 |
कस्टम चुनें | |||
विशेष बैंडविड्थ, विशेष रेंज और आउटपुट सिग्नल, शून्य ऑफसेट (एकध्रुवीय आउटपुट), रैखिकता <0.05% एफएस एकीकृत तापमान संवेदक |